100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 1 $0 57
Agenoria S. Paschal / Olinda 1 $0 6
Air Base 10 $95,900 120
Allapattah 1 $0 15
Arch Creek 1 $0 92
Arcola Lake 33 $290,681 101
Ashe; Bowman F. 15 $286,517 51
Auburndale 96 $310,064 73
Aventura Waterways 42 $676,683 94
Aventura Waterways K-8 4 $221,750 163
Banyan 32 $544,897 47
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 205
Bayshore 1 $489,999 62
Beckham; Ethel Koger 3 $400,000 36
Bel-aire 4 $56,250 116
Bent Tree 76 $245,022 86
Biscayne 4 $220,250 37
Biscayne Gardens 2 $500,000 37
Blanton; Van E. 1 $0 45
Blue Lakes 14 $753,357 32
Blue Lakes (miami-dade) 1 $0 41
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 6 $229,333 477
Brentwood 2 $3,018,578 217
Bright; James H. 1 $890,000 275
Broadmoor 28 $368,809 98
Bryan; William J. 2 $82,450 50
Calusa 109 $257,551 81
Calusa (miami-dade) 3 $95,000 76
Caribbean 56 $451,909 69
Caribbean K-8 3 $401,633 47
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $446,000 86
Carver; G.w. 3 $0 87
Castle Hill Anx 1 $605,000 233
Challenger 1 $0 3
Charles R. Hadley 4 $212,200 87
Christina M Eve 70 $386,366 69
Christina M. Eve 2 $940,000 83
Citrus Grove 16 $271,138 128
Citrus Grove (miami-dade) 4 $537,500 63
Claude Pepper 3 $73,300 51
Coconut Grove 269 $2,290,059 97
Coconut Palm 1 $0 13
Colonial Drive 32 $386,150 61
Comstock 73 $128,286 65
Coral Gables 4 $1,020,000 134
Coral Gables Prep Academy 2 $157,500 73
Coral Gables Preparatory Academy 3 $626,333 30
Coral Park 39 $464,556 60
Coral Park (miami-dade) 2 $975,000 64
Coral Reef 1 $1,950,000 150
Coral Terrace 58 $823,091 74
Coral Way 342 $764,340 83
Coral Way K-8 15 $747,553 73
Cypress 6 $835,483 63
Dante B. Fascell 2 $194,950 155
Dante Fascell 74 $264,754 79
David Lawrence Jr K-8 128 $266,155 115
David Lawrence Jr. K-8 12 $129,167 114
Devon-aire 48 $429,290 66
Douglas 23 $467,330 179
Douglass; Frederick 71 $482,925 132
Dr. Carlos J. Finlay 2 $525,000 141
Dr. Gilbert L. Porter 3 $233,000 33
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 6 $339,817 58
Dr. Manuel C Barreiro 41 $496,924 57
Dunbar 6 $126,000 59
E.w.f. Stirrup 10 $110,000 97
Earlington Heights 64 $218,773 98
Edison Park 8 $253,625 57
Edison Park K-8 4 $317,500 44
Edward Whigham 3 $214,967 24
Emerson 19 $478,653 81
Eneida Massas Hartner 38 $306,013 88
Evans; Lillie C. 1 $430,000 79
Everglades 11 $459,436 53
Fairchild; David 25 $1,690,720 71
Fairlawn 59 $299,878 65
Fairlawn (miami-dade) 2 $565,000 61
Felix A Williams 1 $0 48
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 61
Flagami 29 $268,310 73
Flagler; Henry M. 127 $187,700 72
Florida City 2 $328,165 95
Floyd; Gloria 92 $440,887 76
Forest Park 1 $689,000 321
Frances S. Tucker 5 $495,400 35
Frank C. Martin K-8 3 $361,666 132
Frederick Douglass 67 $303,976 113
Freedom Shores 1 $580,000 213
Galaxy 1 $0 23
George Washington Carver 2 $1,135,000 69
Gloria Floyd 13 $80,615 108
Good; Joella 2 $192,500 177
Goulds 9 $249,211 91
Gratigny 11 $513,982 96
Greenglade 59 $1,251,032 101
Greynolds Park 11 $88,264 78
Hadley; Charles R. 19 $143,837 86
Hagen Road 1 $1,048,000 29
Hall; Joe 43 $618,595 81
Hammock Pointe 1 $0 20
Hartner; Eneida 284 $492,995 91
Henry E.s. Reeves K-8 5 $388,800 42
Henry M. Flagler 7 $241,143 36
Hialeah 4 $289,750 111
Hibiscus 26 $78,322 122
Highland Oaks 11 $1,102,875 247
Holmes 28 $219,500 76
Hoover; Oliver 80 $326,171 83
Howard Drive 1 $2,100,000 3
Hubert O. Sibley K-8 Academy 8 $286,750 92
Ives; Madie 29 $222,533 89
J. C. Mitchell 1 $699,000 34
Jack D. Gordon 1 $0 80
Jack Gordon 67 $485,086 88
Jane S. Roberts K-8 4 $579,450 42
Jesse J Mccrary Jr. 93 $246,452 95
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 145
Joe Hall 1 $684,900 89
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 71
Kelsey L. Pharr 3 $136,633 123
Kendale 61 $656,859 75
Kendale Lakes 122 $211,228 84
Kensington Park 97 $287,995 69
Kenwood 56 $533,186 91
Kenwood K-8 16 $136,869 137
Keybiscayne 3 $1,675,667 66
Kinloch Park 11 $40,455 26
Kinlock Park 107 $181,592 91
Lake Forest 1 $0 76
Lake Stevens 1 $0 4
Lakeview 16 $255,869 85
Lauderhill; Paul Turner 2 $737,500 68
Leewood 23 $1,255,104 126
Lehman; William H. 43 $334,182 75
Lenora Braynon Smith 3 $553,633 84
Lenti; Linda 6 $780,667 86
Liberty City 43 $262,635 77
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 195
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 156
Linda Lentin K-8 13 $191,454 70
Lorah Park 13 $280,485 74
Louverture; Toussaint 7 $422,714 97
Ludlam 125 $517,625 91
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 26 $221,461 85
Manatee Bay 2 $493,500 124
Marjory Stoneman Douglas 2 $169,500 24
Mattews; Wesley 14 $255,386 56
Maya Angelou 46 $76,957 70
Maya Angelou Elementary School 1 $0 24
Melrose 19 $218,211 132
Merritt; Ada 2 $617,500 270
Miami Heights 106 $414,842 76
Miami Lakes 1 $0 14
Miami Park 1 $0 453
Miami Shores 34 $276,700 78
Miller; Phyllis R 11 $624,909 132
Morningside 32 $2,675,372 128
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 9 $705,667 91
Moton; R.r. 11 $263,573 104
Natural Bridge 17 $285,588 89
Norland 129 $191,053 106
Norma Butler Bossard 92 $947,334 85
Norman S. Edelcup K-8 1 $575,000 3
North Beach 10 $4,732,500 102
North Miami 21 $297,043 158
Norwood 1 $0 49
Oak Grove 36 $206,987 104
Ojus 220 $152,865 109
Olinda 13 $284,069 92
Oliver Hoover 3 $357,967 89
Olympia Heights 32 $475,506 95
Orchard Villa 45 $172,840 80
Other 6 $510,968 152
Other County 1 $5,000 2
Palm Springs North 2 $800,000 50
Paul Laurence Dunbar K-8 18 $209,500 31
Pepper; Claude 62 $329,214 75
Perrine 3 $175,000 9
Pharr; Kelsey L. 37 $184,183 75
Phillis Wheatley 57 $668,032 81
Phyllis R. Miller 7 $1,649,286 226
Pine Lake 57 $448,649 65
Pine Villa 27 $425,920 101
Pinecrest 3 $303,296 207
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 129
Poinciana Park 1 $460,000 50
Porter; Gilbert 27 $308,507 123
Redland 87 $1,257,111 125
Reeves; Henry 45 $348,038 103
Riverside 34 $316,788 146
Riverside (miami-dade) 14 $0 50
Robert Russa Moton 3 $569,000 104
Roberts; Jane S. 55 $523,911 80
Rockway 30 $630,497 67
Royal Green 52 $856,819 76
Royal Palm 49 $505,129 79
Sabal Palm 3 $263,000 31
Santa Clara 30 $206,156 92
Seminole 74 $238,681 74
Seminole (miami-dade) 7 $354,000 95
Shadowlawn 71 $1,062,770 74
Shenandoah 137 $453,034 97
Sibley Hubert 4 $603,750 109
Silver Bluff 91 $496,065 69
Silver Lakes Elem 1 $0 43
Smith John I 1 $0 65
Snapper Creek 64 $1,102,041 97
South Grade 1 $1,270,000 178
South Hialeah 4 $393,750 34
South Miami 24 $714,262 84
South Miami Heights 16 $619,400 62
South Miami K-8 1 $0 24
South Pointe 1 $5,250,000 266
Southside 1052 $508,352 104
Southside Preparatory Academy 66 $244,574 81
Spanish Lakes 1 $645,000 179
Stirrup 36 $153,361 124
Sunset 90 $3,010,051 94
Sunset Park 110 $297,025 80
Sunshine 1 $0 51
Sweetwater 47 $170,556 74
Sylvania Heights 38 $577,224 82
Tamarac 1 $0 8
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $156,125 65
Thomas; Eugenia 1 $0 19
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 148
Tropical 24 $679,487 69
Tropical (miami-dade) 2 $374,500 47
Tucker;f.s. 136 $465,238 93
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 398
Van E. Blanton 4 $168,750 64
Village Green 57 $270,053 108
Vineland 20 $1,043,000 107
Vineland K-8 1 $0 207
Virginia A. Boone / Highland Oaks 9 $494,944 115
W.j. Bryan 1 $0 85
Walker 1 $0 71
Wesley Matthews 1 $505,000 152
West Homestead 2 $0 116
Westview 6 $513,330 81
Wheatley; Phyllis 71 $1,101,184 106
William Lehman 7 $65,700 41
Wilton Manors 1 $0 27
Winston Park 30 $232,767 70
Winston Park K-8 (miami-dade) 4 $192,475 36
Zora Hurston 81 $523,417 75
Zora Neale Hurston 4 $635,725 76

Login to My Keyes Account